segunda-feira, 29 de dezembro de 2014
TUTORIAL:
LOCALIZAÇÃO DO PRESENTE WEST:
TUTORIAL:
| Imagem | Nome | Efeito | Localização | Custo |
![]() | Antídoto | Cura um Pokémon do efeito status Poison | Pokemart Rota 206 Rota 212 Rota 219 Caminho Arrasada Eterna Forest Great Marsh Pickup Ability Usando Pokétch App Dowsing Machine. | 100 |
![]() | Despertar | Acorda um Pokémon com o efeito do status Sleep | Pokemart (Deve ter pelo menos um emblema) Rota 204 Usando Pokétch App Dowsing Machine. | 250 |
![]() | Burn Heal | Curas um Pokémon do efeito do status Burn | Pokemart (Deve ter pelo menos um emblema) Rota 206 Fuego Ironworks Stark Mountain Usando Pokétch App Dowsing Machine. | 250 |
![]() | Elixir | Restaura 10 PP de todos os movimentos de um Pokémon selecionado | Rota 212 Galactic HQ Victory Road Pickup Ability | N / A |
![]() | Energy Root | Restaura 200 HP de um Pokémon, mas tem um sabor amargo | Eterna Herb Shop | 800 |
![]() | Energypowder | Restaura 50 HP de um Pokémon, mas tem um sabor amargo | Eterna Herb Shop | 500 |
![]() | Éter | Restaura 10 PP de selecionados para mover um Pokémon | Eterna Forest Rota 215 Rota 220 Stark Mountain Pickup Ability Usando Pokétch App Dowsing Machine. | N / A |
![]() | Água Doce | Restaura 50 HP de um Pokémon | Veilstone Dept Store (Vending Machine Piso 5) | 200 |
![]() | Full Heal | Cura um Pokémon de qualquer efeito do status | Pokemart (Deve ter pelo menos 5 Badges) Rota 206 Rota 215 Victory Road Pickup Ability Usando Pokétch App Dowsing Machine. | 600 |
![]() | Full Restore | Restaura todo o HP de um Pokémon e cura-los de quaisquer efeitos status | Pokemart (Deve ter pelo menos 8 Badges) Rota 229 Mt. Diadema Victory Road Stark Mountain Pickup Ability Usando Pokétch App Dowsing Machine. | 3,000 |
![]() | Heal Powder | Cura um Pokémon de qualquer efeito do status, tem um gosto amargo | Eterna Herb Shop Cidade | 450 |
![]() | Hyper Potion | Restaura 200 HP de um Pokémon | Pokemart (Deve ter pelo menos 5 Badges) Route 210 Pickup Ability Usando Pokétch App Dowsing Machine. | 1,200 |
![]() | Ice Heal | Degelos um Pokémon com a condição de status Frozen | Pokemart (Deve ter pelo menos um emblema) Rota 216 | 250 |
![]() | Lava Cookie | Cura um Pokémon de qualquer efeito do status | Valor Lakefront Veilstone Dept Store (Cave) | 200 |
![]() | Limonada | Restaura 80 HP de um Pokémon | Veilstone Dept Store (Vending Machine Piso 5) | 350 |
![]() | Max Elixir | Restaura todo PP de todos os movimentos de um Pokémon selecionado | Mt. Diadema Stark Mountain Pickup Ability Usando Pokétch App Dowsing Machine. | N / A |
![]() | Max Ether | Restaura todo PP de um movimento de um Pokémon selecionado | Wayward Cave Iron Island Victory Road Usando Pokétch App Dowsing Machine. | N / A |
![]() | Max Potion | Restaura todo o HP de um Pokémon | Pokemart (Deve ter pelo menos 7 Badges) Rota 214 Iron Island Mt. Diadema Usando Pokétch App Dowsing Machine. | 2,500 |
![]() | Max Revive | Revive um Pokémon desmaiado e totalmente restaura HP | Rota 213 Galactic HQ Stark Mountain O Underground Pickup Ability Usando Pokétch App Dowsing Machine. | N / A |
![]() | Leite Moomoo | Restaura 100 HP de um Pokémon | Rota 210 (Café da cabine) Wild Miltank | 500 |
![]() | Old Gateau | Cura um Pokémon de qualquer efeito do status | Old Chateau | N / A |
![]() | Paralyze Heal | Cura um Pokémon do efeito status Paralyze | Pokemart Rota 204 Eterna Forest Great Marsh Valor Lakefront Usando Pokétch App Dowsing Machine. | 200 |
![]() | Poção | Restaura 20 HP de um Pokémon | Pokemart Rota 201 Rota 202 Rota 205 Oreburgh Mine Vale Windworks Eterna Forest Great Marsh Pickup Ability | 300 |
![]() | Revival Herb | Revive um Pokémon desmaiado e totalmente restaura HP, tem um sabor amargo | Eterna Herb Shop Cidade | 2,800 |
![]() | Reviver | Revive um Pokémon desmaiado e restaura metade do seu HP máximo | Pokemart (Deve ter pelo menos 3 Badges) Rota 212 Rota 225 Wayward Cave Lost Tower Vale Windworks Mt. Diadema O Underground Pickup Ability Usando Pokétch App Dowsing Machine. | 1,500 |
![]() | Sacred Ash | Revive todos os Pokémon desmaiou e totalmente restaura seu HP | Precisa de transferência de FireRed ou LeafGreen (Navel Cavern, atrás Ho-Oh) | N / A |
![]() | Soda Pop | Restaura 60 HP de um Pokémon | Veilstone Dept Store (Vending Machine Piso 5) | 300 |
![]() | Super Potion | Restaura 50 HP de um Pokémon | Pokemart (Deve ter pelo menos um emblema) Rota 205 Rota 207 Cidade Eterna Great Marsh Usando Pokétch App Dowsing Machine. | 700 |
| Imagem | Nome | Efeito | Localização |
![]() | Adamant Orb | Aumenta o aço e do tipo de movimentos Dragon Dialga | Mt. Diadema |
![]() | Amulet Coin | Duplo dinheiro é earnt de Batalhas | Amity Square |
![]() | Big Root | Porção de HP recuperado aumenta com o uso da HP-roubar move | Rota 214 |
![]() | Black Belt | Lutando tipo de movimento do poder-Qualquer um aumento de 10% | Rota 221 |
![]() | Black Sludge | Aos poucos, recupera HP de titulares do tipo Poison, HP reduz para todos os outros | Wild Croagunk e Toxicroak |
![]() | Blackglasses | Qualquer tipo Dark Power Move é aumentado em 10% | Celestic Town |
![]() | Blue Scarf | Quando conectado, Gera Stat Beleza em Concursos Super | Pastoria City (Líder de Beleza Pokémon stat deve ser de 200 ou mais) |
![]() | Bright Powder | Aumenta evasão | Battle Frontier (48 pontos de batalha) |
![]() | Carvão vegetal | Incêndio tipo de movimento de power-Qualquer um aumento de 10% | Rota 227 |
![]() | A escolha da faixa | Aumenta o ataque por x1.5, mas somente permite o uso de um ataque até o Pokémon é chamado de volta | Battle Frontier (48 pontos de batalha) |
![]() | Choice Scarf | Aumenta velocidade por x1.5, mas somente permite o uso de um ataque até o Pokémon é chamado de volta | Battle Frontier (48 Poitns Batalha) |
![]() | Choice Specs | Aumenta Sp. Ataque em x1.5, mas somente permite o uso de um ataque até o Pokémon é chamado de volta | Cidade Celestic (4h00 - 09h59) |
![]() | Cleanse Tag | Pokémon Wild Encounter Rate Baixa se titular pela primeira vez na festa | Lost Tower |
![]() | Damp Rock | Prolonga o número de voltas do Rain Dance | O Underground |
![]() | Deepseascale | Especial de Defesa aumenta Clamperl por x2 | Relicanth Wild Chinchou e Lanturn (National Dex-Post) |
![]() | Deepseatooth | Special Attack aumenta Clamperl por x2 | Wild Carvanha e Sharpedo (National Dex-Post) |
![]() | Destiny Knot | Se o usuário se apaixona, o inimigo se apaixona, bem | Rota 224 |
![]() | Draco Plate | Aumenta o poder do dragão se move | O Underground Eterna City (Dowsing Machine) |
![]() | Dragon Fang | Dragon tipo de movimento do poder-Qualquer um aumento de 10% | Wild Bagon |
![]() | Dread Plate | Aumenta o poder dos movimentos das Trevas | Old Chateau O Underground |
![]() | Terra Plate | Aumenta o poder dos movimentos à terra | Oreburgh Gate O Underground |
![]() | Everstone | Impede o usuário de evoluir quando equipado | Snowpoint City O Underground Wild Geodude e Graveler |
![]() | Exp. Compartilhe | Este Pokémon EXP de batalha, mesmo se ela não é usada quando equipado | Cidade Eterna Jubilife TV Station (ID devem coincidir com os números de loteria) |
![]() | Expert Belt | Ligeiramente aumenta o poder de Super Eficaz move | Rota 221 |
![]() | Fist Plate | Aumenta o poder dos movimentos de luta | Rota 215 O Underground |
![]() | Flame Orb | Induz Burn status de titular | Battle Frontier (16 pontos Batalha) |
![]() | Flame Plate | Aumenta o poder de fogo se move | O Underground Usando Pokétch App Dowsing Machine. |
![]() | Focus Band | Pode evitar desmaios, deixando o usuário com um HP de um movimento KOing | Battle Frontier (48 pontos de batalha) |
![]() | Focus Sash | Folhas 1 HP se atingido por um movimento KOing quando a HP está cheio | Rota 221 Battle Frontier (48 pontos de batalha) |
![]() | Incenso completo | Titular sempre ataca passado | Veilstone City |
![]() | Green Scarf | Quando conectado, levanta Smart stat em Super Concursos | Pastoria City (Leading Smart stat Pokémon deve ser de 200 ou mais) |
![]() | Grip Claw | Prolonga o número de voltas de aprisionamento ataques | Wayward Cave Wild Sneasel |
![]() | Griseous Orb | Eleva o Espírito e se move do tipo Dragão do Giratina e transforma-a Origem Forme. Não pode ser negociado com Diamond & Pearl | Distortion World |
![]() | Hard Stone | Rock tipo de movimento do poder-Qualquer um aumento de 10% | O Underground Corsola Selvagem Aron, e Nosepass (National Dex-Post) |
![]() | Heat Rock | Prolonga o número de voltas do Sunny Day | O metrô (menos pérola encontrada no pós-National Dex) |
![]() | Icicle Plate | Aumenta o poder de gelo se move | Rota 217 O Underground |
![]() | Icy Rock | Prolonga o número de voltas do Ave | O Underground |
![]() | Insect Plate | Aumenta o poder dos movimentos Bug | O Underground Usando Pokétch App Dowsing Machine. |
![]() | Iron Ball | Diminui a velocidade do titular, também faz vôo-tipos e Abilidade Levitate usando Pokémon vulneráveis aos movimentos da Terra quando equipado com eles | Iron Island O Underground |
![]() | Iron Plate | Aumenta o poder de Aço move | O Underground Usando Pokétch App Dowsing Machine. |
![]() | King's Rock | Maio oponente para causar Flinch | Wild Poliwhirl (National Dex-Post) Pickup Ability |
![]() | Ficando Tail | Titular sempre ataca passado | Rota 226 Wild Lickitung e Slowpoke (National Dex-Post) |
![]() | Lax Incense | Inimigo de Precisão é diminuída de 5%; anexar a um Wobbuffet do sexo feminino e raça para conseguir Wynaut | Rota 225 |
![]() | Leftovers | Aumenta o HP por cada turno 1/16th | Victory Road Wild Munchlax Pickup Ability |
![]() | Life Orb | Aumenta o ataque dano, mas diminui HP sempre que cause dano | Stark Mountain |
![]() | Light Ball | Ataque do Pikachu e aumenta o Ataque Especial por x2 | Pikachu selvagens |
![]() | Light Clay | Prolonga o efeito do Reflect e Light Screen | O Underground Mt. Diadema |
![]() | Luck Incense | Duplas quantidade de recompensas dinheiro quando equipado com um Pokemon no partido | Caminho Arrasada |
![]() | Ovo da Sorte | Pokémon este item é anexado a EXP ganha mais na batalha | Wild Chansey |
![]() | Lucky Punch | Se ligado a Chansey, a razão de acerto crítico aumenta | Wild Happiny |
![]() | Lustrous Orb | Aumenta a água e move-tipo Dragão de Palkia | Mt. Diadema |
![]() | Macho Brace | Pedaços de Velocidade na metade, mas aumenta o esforço Valores | Pastoria City (mostrar ambos os sexos Combee) |
![]() | Ímã | Electric tipo de movimento do poder-Qualquer um aumento de 10% | Iron Island |
![]() | Meadow Plate | Aumenta o poder de Grass se move | O Underground Usando Pokétch App Dowsing Machine. |
![]() | Mental Herb | Remove o status Infatuation, só pode ser usado uma vez | Rota 216 |
![]() | Metal Coat | Aço tipo de movimento do poder-Qualquer um aumento de 10% | Iron Island Wild Beldum (National Dex-Post) Magnemite Wild, Magneton, Steelix Bronzor e Bronzong |
![]() | Metal em pó | Se ligado a Ditto, a sua defesa e Sp. Defesa são criados por x2 | Wild Ditto |
![]() | Metrónomo | Aumenta o poder de mover se usado consecutivamente | Veilstone Game Corner (1.000 moedas) Kricketot Wild Kricketune e Chatot |
![]() | Mind Plate | Aumenta o poder dos movimentos psíquicos | Solaceon Ruins O Underground |
![]() | Miracle Seed | Grama tipo de movimento do poder-Qualquer um aumento de 10% | Floaroma Meadow Wild Cherubi |
![]() | Muscle Band | Ligeiramente aumenta o poder de ataques físicos | Battle Frontier (48 pontos de batalha) |
![]() | Mística da Água | Tipo de água move-de Qualquer poder é aumentado em 10% | Pastoria City Wild Castform (National Dex-Post) |
![]() | Nevermelt Ice | Gelo tipo de movimento do poder-Qualquer um aumento de 10% | Snowpoint Temple Wild Snover e Abomasnow |
![]() | Odd Incense | Aumenta o poder de ataques psíquicos | Solaceon Ruins |
![]() | Pink Scarf | Quando conectado, levanta bonito stat em Super Concursos | Pastoria City (Liderar é bonito stat Pokémon deve ser de 200 ou mais) |
![]() | Poison Barb | Poison tipo de movimento do poder-Qualquer um aumento de 10% | Rota 206 Tentacool Wild, Tentacruel, Roselia, Budew Skorupi e Drapion Wild Qwilfish (National Dex-Post) |
![]() | Power Anklet | Baixa velocidade, aumenta EV de Speed | Battle Frontier (16 pontos Batalha) |
![]() | Power Band | Baixa velocidade, aumenta EV de Sp.Defense | Battle Frontier (16 pontos Batalha) |
![]() | Power Belt | Baixa velocidade, aumenta EV de Defesa | Battle Frontier (16 pontos Batalha) |
![]() | Power Bracer | Baixa velocidade, aumenta EV para o ataque | Battle Frontier (16 pontos Batalha) |
![]() | Power Herb | Permite que o usuário omita primeiro turno-se necessária move responsável; só pode ser usado uma vez | Battle Frontier (32 pontos Batalha) |
![]() | Power Lens | Baixa velocidade, aumenta EV de Sp.Attack | Battle Frontier (16 pontos Batalha) |
![]() | De Peso | Baixa velocidade, aumenta EV de HP | Battle Frontier (16 pontos Batalha) |
![]() | Pure Incense | Diminui a taxa de encontro de Pokémon selvagens, se equipado para primeiro Pokémon do partido | Rota 221 |
![]() | Quick Claw | A realização deste Pokémon pode atacar primeiro | Jubilife City |
![]() | Rápido Pó | Se ligado a Ditto, a sua velocidade são gerados por x2 | Wild Ditto |
![]() | Razor Claw | Aumenta as chances de conseguir um Critical Hit | Rota 224 Victory Road Battle Frontier |
![]() | Razor Fang | Aumenta chance de provocar o adversário ao Flinch | Rota 214 Battle Frontier |
![]() | Red Scarf | Quando conectado, levanta Cool stat em Super Concursos | Pastoria City (Leading's Cool stat Pokémon deve ser de 200 ou mais) |
![]() | Rock Incense | Aumenta o poder de Rock ataques | Fuego Ironworks |
![]() | Rose Incense | Aumenta o poder de Grass ataques | Rota 212 |
![]() | Scope Lens | Aumenta as chances de conseguir um Critical Hit | Battle Frontier |
![]() | Sea Incense | Tipo de água move-de Qualquer poder é aumentado em 5%; anexar Marill do sexo feminino e raça para conseguir Azurill | Rota 204 |
![]() | Sharp Beak | Voando tipo de movimento de power-Qualquer um aumento de 10% | Wild Fearow e Doduo (National Dex-Post) |
![]() | Shed Shell | Sempre permite titular para alternar | Rota 228 Wild Venomoth (National Dex-Post) Wild Beautifly e Dustox |
![]() | Shell Bell | restaura Usuário 1/8th de HP máximo quando o dano é causado no oponente | Hearthome City |
![]() | Shoal Salt | Quando equipado, o usuário recupera uma pequena quantidade de HP a cada turno. | Precisa de transferência de rubi, safira ou esmeralda (Shoal Cave) |
![]() | Shoal Shell | Não tem nenhum efeito ou propósito na região de Sinnoh, útil apenas na região Hoenn. | Precisa de transferência de rubi, safira ou esmeralda (Shoal Cave) |
![]() | Lenço de seda | Normal tipo de movimento do poder-Qualquer um aumento de 10% | Veilstone Game Corner (1.000 moedas) |
![]() | Prata em Pó | Bug tipo de movimento do poder-Qualquer um aumento de 10% | Eterna Forest |
![]() | Sky Plate | Aumenta o poder de vôo move | Liga Pokémon O Underground |
![]() | Smoke Ball | Você sempre será executado a partir de Pokémon selvagem sem falhar | Route 210 Wild Weezing (National Dex-Post) |
![]() | Smooth Rock | Prolonga o número de voltas de Sandstorm | O Underground |
![]() | Soft Sand | Tipo de movimento de terra, poder Qualquer é aumentado em 10% | Mt. Diadema Diglett Wild Dugtrio e Trapinch (National Dex-Post) |
![]() | Soothe Bell | Aumenta a felicidade fácil | Pokémon Mansion |
![]() | Soul Dew | Latios Gera & 'Sp. Latias. Ataque e Sp. Defesa em 50%. | Precisa de transferência de rubi, safira ou esmeralda (Anexado ao Latias / Latios no sul da Ilha) |
![]() | Spell Tag | Ghost tipo de movimento do poder-Qualquer um aumento de 10% | Rota 217 Wild Banette (National Dex-Post) |
![]() | Splash Plate | Aumenta o poder da água se move | Rota 219 O Underground |
![]() | Spooky Plate | Aumenta o poder do Espírito se move | Amity Square O Underground |
![]() | Stick | Se ligado a Farfetch'd, taxa de acerto crítico aumenta | Wild Farfetch'd (National Dex-Post) |
![]() | Sticky Barb | Quando equipado, o usuário recebe dano a cada turno, o oponente recebe dano a cada turno, em vez se usar um ataque físico | Veilstone Dept Store (treinador 5 º andar) Wild Cacnea e Cacturne (National Dex-Post) |
![]() | Stone Plate | Aumenta o poder de Rock move | O Underground Usando Pokétch App Dowsing Machine. |
![]() | Thick Club | Se ligado a Cubone ou Marowak, seu ataque aumenta pelo x2 | Wild Cubone |
![]() | Toxic Orb | Induz ao status Poison titular | Battle Frontier (16 pontos Batalha) |
![]() | Tóxico Plate | Aumenta o poder dos movimentos Poison | Great Marsh O Underground |
![]() | Twistedspoon | Psychic tipo de movimento do poder-Qualquer um aumento de 10% | Wild Abra e Kadabra |
![]() | Wave Incense | Aumenta o poder da Água ataques | Route 210 |
![]() | White Herb | Curas status qualquer efeito; só pode ser usado uma vez | Battle Frontier (32 pontos Batalha) Pickup Ability |
![]() | Lente | Ligeiramente aumenta a precisão dos movimentos | Veilstone Game Corner (1.000 moedas) Wild Yanma (National Dex-Post) |
![]() | Wise Glasses | Ligeiramente aumenta o poder de movimentos especiais | Cidade Celestic (8:00 - 3:59 pm) |
![]() | Yellow Scarf | Quando conectado, levanta stat em Super Tough Concursos | Pastoria City (principal stat's Tough Pokémon deve ser de 200 ou mais) |
![]() | Zap Plate | Gera energia elétrica de movimentos | O Underground Usando Pokétch App Dowsing Machine. |
![]() | Lente Zoom | Aumenta a precisão se o usuário é atacado por inimigos primeiro em um turno | Veilstone Game Corner (1.000 moedas |
| Imagem | Nome | Efeito | Localização | Custo |
![]() | Cálcio | Gera uma única base de Pokémon stat Ataque Especial | Veilstone Dept Store (2nd Floor) Rota 209 Snowpoint Temple Stark Mountain Battle Frontier Usando Pokétch App Dowsing Machine. | 9800 ou 1 ponto Batalha |
![]() | Carbos | uma única base de Pokémon stat Speed Gera | Veilstone Dept Store (2nd Floor) Rota 208 Rota 220 Rota 222 Rota 226 Battle Frontier Usando Pokétch App Dowsing Machine. | 9800 ou 1 ponto Batalha |
![]() | HP Up | Gera uma única base de Pokémon HP | Veilstone Dept Store (2nd Floor) Rota 204 Rota 216 Rota 225 Iron Island Battle Frontier Usando Pokétch App Dowsing Machine. | 9800 ou 1 ponto Batalha |
![]() | Ferro | uma única base de Pokémon stat Aumenta a Defesa | Veilstone Dept Store (2nd Floor) Rota 207 Rota 217 Rota 228 Battle Frontier Usando Pokétch App Dowsing Machine. | 9800 ou 1 ponto Batalha |
![]() | PP Max | Maximiza o PP de um movimento de um Pokémon selecionado | Usando Pokétch App Dowsing Machine. | N / A |
![]() | PP Up | Aumenta o PP máximo para um movimento de um Pokémon selecionado | Rota 213 Veilstone City Rota 221 Stark Mountain Pickup Ability Usando Pokétch App Dowsing Machine. | N / A |
![]() | Proteína | Gera um único Pokémon base stat Attack | Veilstone Dept Store (2nd Floor) Rota 213 Rota 221 Rota 229 Mt. Diadema Battle Frontier Usando Pokétch App Dowsing Machine. | 9800 ou 1 ponto Batalha |
![]() | Rare Candy | Aumenta um nível de Pokémon por um único | Rota 214 Rota 218 Rota 224 Rota 225 Rota 230 Wayward Cave Solaceon Ruins Mt. Diadema Victory Road Stark Mountain Battle Frontier Pickup Ability Usando Pokétch App Dowsing Machine. | 48 Pontos Batalha |
![]() | Zinco | Gera uma única base de Pokémon stat Defesa Especial | Veilstone Dept Store (2nd Floor) Rota 212 Rota 227 Galactic HQ Victory Road Battle Frontier Usando Pokétch App Dowsing Machine. | 9800 ou 1 ponto Batal |
| Imagem | Nome | Efeito | Localização |
![]() | Dawn Stone | Evolui Kirlia macho e uma fêmea em Snowrunt Gallade e Froslass | Mt. Diadema Rota 225 Pickup Ability |
![]() | Deepseascale | Evolui para Clamperl Gorebyss quando equipado e negociados | Relicanth Wild Chinchou e Lanturn (National Dex-Post) |
![]() | Deepseatooth | Evolui para Clamperl Huntail quando equipado e negociados | Wild Carvanha e Sharpedo (National Dex-Post) |
![]() | Dragon Scale | Evolui Seadra para Kingdra quando equipado e negociados | Horsea Wild, Seadra Dratini e Dragonair (National Dex-Post) |
![]() | Dubious Disco | Evolui Porygon2 em Porygon-Z quando equipado e negociados | Rota 225 |
![]() | Dusk Stone | Evolui Murkrow e Misdreavus e Mismagius para Honchkrow | Galactic Warehouse Victory Road Pickup Ability |
![]() | Electrizer | Evolui Electabuzz para Electivire quando equipado e negociados | Vale Windworks Wild Elekid |
![]() | Fire Stone | Uma pedra que pode ser utilizado para evoluir Growlithe, Vulpix e Eevee | Fuego Ironworks O Underground Ruínas Solaceon (Dowsing Machine) |
![]() | King's Rock | Usado para evoluir e Poliwhirl em Politoed e Slowpoke Slowking quando equipado e negociados | Wild Poliwhirl (National Dex-Post) Pickup Ability |
![]() | Leaf Stone | Uma pedra que pode ser utilizado para evoluir Gloom, Weepinbell, Exeggcute, e Nuzleaf | Floaroma Meadow O Underground |
![]() | Magmarizer | Evolui Magmar para Magmortar quando equipado e negociados | Rota 214 Wild Magby |
![]() | Metal Coat | Evolui Onix e Scyther em Steelix e Scizor quando equipado e negociados | Iron Island Wild Beldum (National Dex-Post) Magnemite Wild, Magneton, Steelix Bronzor e Bronzong |
![]() | Pedra da Lua | Uma pedra que pode ser utilizado para evoluir Nidorina, Nidorino, Clefairy, Jigglypuff e Skitty | O Underground Wild Celfairy e Cleffa Wild Lunatone (Pós-National Dex, Sapphire deve ser no slot de GBA de encontro) |
![]() | Oval Stone | Evolui Happiny para Chansey quando equipado e nivelado na manhã ou o dia (4:00 - 7:59 pm) | Lost Tower Wild e Chansey Happiny |
![]() | Protetor | Evolui Rhydon para Rhyperior quando equipado e negociados | Iron Island Rota 228 |
![]() | Razor Claw | Evolui Sneasel para Weavile quando equipado e nivelado durante a noite (20:00 - 04h00) | Rota 224 Victory Road Battle Frontier |
![]() | Razor Fang | Evolui Gligar para Gliscor quando equipado e nivelado durante a noite (20:00 - 04h00) | Rota 214 Battle Frontier |
![]() | Reaper Cloth | Evolui Dusclops em Dusknoir quando equipado e negociados | Acuity Lakefront Rota 229 Turnback Cave |
![]() | Shiny Stone | Evolui para Roselia Togetic e Togekiss e Roserade | Rota 228 Iron Island Pickup Ability |
![]() | Pedra do Sol | Uma pedra que pode ser utilizado para evoluir Gloom e Sunkern | O Underground Wild Solrock (Pós-National Dex, Ruby deve estar no slot de GBA de encontro) |
![]() | Thunderstone | Uma pedra que pode ser utilizado para evoluir Pikachu e Eevee | Sunnyshore Cidade O Underground Ruínas Solaceon (Dowsing Machine) |
![]() | Up-Grade | Evolui Porygon em Porygon2 quando equipado e negociados | Galactic Eterna Building Eterna City (Oak mãos Prof isso para você depois de visitar o Parque Pal) |
![]() | Água da Pedra | Uma pedra que pode ser utilizado para evoluir Poliwhirl, Shellder, Staryu, Eevee e Lombre | Sunnyshore Cidade O Underground Ruínas Solaceon (Dowsing Machine) |
| Imagem | Nome | Efeito | Localização | Custo |
![]() | Cherish Ball | Normal chance de pegar um Pokémon | Inalcançável dentro do jogo, Pokémon tem dado afastado em eventos oficiais | N / A |
![]() | Dive Ball | Se subaquática, uma chance 3,5 vezes de pegar um Pokémon, caso contrário é uma possibilidade normal de pegar um Pokémon | Solaceon Town | N / A |
![]() | Dusk Ball | x4 taxa de captura se Night-time ou em áreas escuras | Oreburgh City Solaceon Town Pokemart (Some) | 1,000 |
![]() | Great Ball | x1.5 chance de pegar um Pokémon que usar uma norma Pokébola | Pokemart (Deve ter pelo menos 3 Badges) Route 210 Eterna Forest Pokémon Mansion Great Marsh Usando Pokétch App Dowsing Machine. | 600 |
![]() | Heal Ball | Cura o Pokémon e remove status negativos em caso de captura | Oreburgh City Solaceon Town Pokemart (Some) | 300 |
![]() | Luxury Ball | Normal chance de pegar um Pokémon, levanta capturado em Pokémon Happiness classificação uma vez apanhado | Pokemart (Some) Solaceon Town | 1,000 |
![]() | Master Ball | Captura Pokémon selvagem sem falhar | Galactic HQ Jubilife TV Station (ID devem coincidir com os números de loteria) | N / A |
![]() | Nest Ball | Quanto menor o Pokémon o nível, maior a chance de captura é | Pokemart (Some) Solaceon Town | 1,000 |
![]() | Net Ball | Normal chance de pegar um Pokémon a menos que seja um tipo de Bug ou água em que é normal chance 3x | Pokemart Solaceon Town Rota 222 | 1,000 |
![]() | Park Ball | Captura Park Pal-transfered Pokémon sem falha | Pal Park (não pode ser usado fora Pal Park) | N / A |
![]() | Pokébola | Normal chance de pegar um Pokémon | Pokemart Rota 203 Rota 205 Rota 207 e 208 Great Marsh Usando Pokétch App Dowsing Machine. | 200 |
![]() | Premier Ball | Normal chance de pegar um Pokémon | Comprar 10 Pokébolas para receber uma Premier Ball | N / A |
![]() | Quick Ball | Por cada 5 voltas na Batalha, a taxa de captação diminui | Pokemart (Some) Solaceon Town | 1,000 |
![]() | Repeat Ball | Uma chance 3x de capturar Pokémon se você já tiver um da mesma raça, caso contrário é uma possibilidade normal de pegar um Pokémon | Pokemart (Some) Solaceon Town | 1,000 |
![]() | Safari Ball | 1.5x chance de pegar um Pokémon | Great Marsh (não pode ser usado fora Great Marsh) | N / A |
![]() | Timer Ball | Para cada dez voltas no campo de batalha, a chance de pegar o Pokémon sobe | Pokemart (Some) Solaceon Town | 1,000 |
![]() | Ultra Ball | 2x chance de pegar um Pokémon que usar uma norma Pokébola | Pokemart (Deve ter pelo menos 5 Badges) Route 210 Rota 225 Iron Island Acuity Lakefront Stark Mountain Usando Pokétch App Dowsing Machine. | 1,200 |
| Imagem | Nome | Efeito | Localização |
![]() | Azure Flute | Toca uma melodia que está além deste mundo, abre a escada para o Arceus | N / A - Requer Nintendo evento Mystery Gift |
![]() | Vs. Gravador | Versão portátil do VS. Registrador utilizado para guardar e exibir batalhas passadas | Jubilife City |
![]() | Bicicleta | Permite uma mais rápida viagem. Pressione B para mudar as marchas | Cidade Eterna |
![]() | Coin Case | Usado para armazenar Game Corner Moedas | Veilstone City |
![]() | Cupom 1 | Cupom 1 de 3 para o resgate da Pokétch | Jubilife City |
![]() | Cupom 2 | Cupom 2 de 3 para o resgate da Pokétch | Jubilife City |
![]() | Cupão n º 3 | Cupom 3 de 3 para redimir o Pokétch | Jubilife City |
![]() | Explorer Kit | Usado para entrar no Underground Sinnoh | Cidade Eterna |
![]() | Moda processo | Lojas de acessórios para as competições de Super | Jubilife City |
![]() | Galactic Key | Abre a porta do Team Galaxy HQ | Galactic HQ (Veilstone City) |
![]() | Glacidia Flor | Usado para transformar Land Forme Shaymin Sky Forme em | Floaroma Town Com o Movie Shaymin em festa |
![]() | Good Rod | Ganchos Água Pokémon de nível superior | Rota 209 |
![]() | Jornal | Records em andamento o jogo | Twinleaf Town |
![]() | Lunar Wing | Usado para afastar os pesadelos de criança em Canalave City | Fullmoon Island |
![]() | Cartão de Membro | A anos-chave 50 para acessar o motel em Canalave City, permite o acesso a batalha Darkrai | N / A - Requer Nintendo evento Mystery Gift |
![]() | Carta de Carvalho | A Carta do Professor Carvalho para ser levado a Rota 224; permite o acesso a batalha Shaymin | N / A - Requer Nintendo evento Mystery Gift |
![]() | Old Charm | Um item antiga para a entrega aos anciãos em Celestic Town. Fabricado a partir de ossos Pokémon | Route 210 |
![]() | Old Rod | Ganchos Pokémon Água | Jubilife City |
![]() | Pal Pad | Lojas de seus amigos Friend Codes | Oreburgh City |
![]() | Parcela | Um pacote para o seu rival | Twinleaf Town |
![]() | Poffin processo | Armazena o Poffin que você criar a partir de bagas | Hearthome City |
![]() | Point Card | Grava seus Battle Points da Torre de Batalha | Battle Frontier |
![]() | Poké Radar | Localiza Pokémon escondida na grama; requer 50 etapas para carregar | Sandgem Town (National Dex-Post) |
![]() | Seal Case | Lojas de Selos para decorações Poké Ball | Solaceon Town |
![]() | Secret Key | Usado para acesso à sala especial em Eterna Galactic Building | Fi Mystery Gift Wi- |
![]() | Secret Potion | Usado para curar rebanho Psyduck | Valor Lakefront |
![]() | Sprayduck | Usado para a água Berry Árvores | Floaroma Town |
![]() | Armazenamento de chaves | Abre a porta do Team Galaxy Armazém | Veilstone City |
![]() | Suite chave | Abre a porta do Grand Lake Hotel | Rota 213 |
![]() | Super Rod | Ganchos Água Pokémon de maior nível muito e raças diferentes | Fight Area |
